Daya Tampung dan Peminat IPB tahun 2012
ni
ada sedikit info mengenai daya tampung dan peminat nya dari berbagai
departemen, semoga ini bisa dijadikan pertimbangan kembali untuk memilih
jurusan yang diprioritaskan :
Fakultas Pertanian :
PROTEKSI TANAMAN FAPERTA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 70 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 131
ARSITEKTUR LANSKAP (ARL) FAPERTA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 45 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 333
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN (MSL) atau Ilmu Tanah& Sumberdaya Lahan
(ITSL) | DayaTampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 63 | Pminat UNDANGAN 2012:
106
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA (AGH) FAPERTA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 110 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 802
Fakultas Kedokteran Hewan : KEDOKTERAN HEWAN (FKH) || Daya Tampung
SNMPTN UNDANGAN 2012: 120 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 577
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan : TEKNOLOGI & MANAJEMEN
PERIKANAN BUDIDAYA (atau biasa dikenal BDP) FPIK || DayaTampung SNMPTN
UNDANGAN 2012: 40 || Peminat UNDANGAN 2012: 176
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN (ITK) FPIK || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 40 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 194
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 70 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 149
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN (THP) FPIK || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 50 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 50
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP FPIK || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 60 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 101
Fakultas Peternakan :
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK Fakultas Peternakan || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 40 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 160
ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN (INTP) Fakultas Peternakan || Daya
Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 40 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 145
Fakultas Kehutanan :
MANAJEMEN HUTAN FAHUTAN || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 65 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 337
TEKNOLOGI HASIL HUTAN (THH) FAHUTAN || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 50 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 120
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN& EKOWISATA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 65 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 252
SILVIKULTUR FAHUTAN || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 65 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 110
Fakultas Teknologi Pertanian :
TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN FATETA | Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 49 | Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 471
TEKNOLOGI PANGAN (ITP) FATETA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 75 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 1269
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN (TIN) FATETA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 84 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 832
TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM (TMB) || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 84 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 273
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam :
STATISTIKA FMIPA | Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 58 | Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 948
ILMU KOMPUTER FMIPA | Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 63 | Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 887
FISIKA FMIPA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 55 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 151
METEOROLOGI TERAPAN (GFM) FMIPA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 50 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 202
BIOLOGI FMIPA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 70 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 351
KIMIA FMIPA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 60 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 470
MATEMATIKA FMIPA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 55 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 396
BIOKIMIA FMIPA || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 52 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 348
Fakultas Ekonomi dan Menejemen : EKONOMI SYARIAH FEM | Daya Tampung
SNMPTN UNDANGAN 2012: 35 | Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 580
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FEM || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 50 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 261
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN (ESL) FEM || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 75 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 225
AGRIBISNIS FEM || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 80 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 949
MANAJEMEN FEM || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 75 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 999
Fakultas Ekologi Manusia :
KOMUNIKASI & PENGEMBANGAN MASYARAKAT (KPM) FEMA || Daya Tampung
SNMPTN UNDANGAN 2012: 88 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 812
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 60 || Peminat SNMPTN UNDANGAN 2012: 136
ILMU GIZI || Daya Tampung SNMPTN UNDANGAN 2012: 73 || Peminat SNMPTN
UNDANGAN 2012: 1807 || Yang diterima 4% dari total pelamar :)
No comments:
Post a Comment